Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency
Type: Light Melee
Damage Type
Damage
Crit Range
Crit Multiplier
65 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Damage (S / M) | Damage Type | Critical | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Aklys | Exotic | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Performance, trip |
| Axe, throwing | Martial | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | |
| Battle aspergillum | Simple | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | see text |
| Butterfly sword (2) | Martial | 1d3 / 1d4 | Slashing | 19–20/×2 | Monk |
| Cestus | Simple | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning or Piercing | 19–20/×2 | monk, see text |
| Dagger | Simple | 1d3 / 1d4 | Piercing or Slashing | 19-20/x2 | — |
| Dagger, punching | Simple | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | |
| Dan bong | Exotic | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | 19–20/×2 | see text |
| Dogslicer | Martial | 1d4 / 1d6 | Slashing | 19–20/×2 | fragile* |
| Dwarven maulaxe | Exotic | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | ×3 | |
| Emei piercer | Exotic | 1d2 / 1d3 | Piercing | 19–20/×2 | See text |
| Fighting fan | Exotic | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | Distracting, monk |
| Gauntlet, spiked | Simple | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Gladius | Martial | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | 19–20/×2 | Performance |
| Hammer, light | Martial | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Handaxe | Martial | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×3 | |
| Helmet, dwarven boulder | Exotic | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | see text |
| Iron brush | Martial | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | |
| Jutte | Martial | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, monk |
| Kama | Exotic | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | monk, trip |
| Kerambit | Martial | 1d2 / 1d3 | Slashing | ×3 | |
| Knuckle axe | Exotic | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×3 | Monk, performance |
| Kukri | Martial | 1d3 / 1d4 | Slashing | 18–20/×2 | |
| Light hammer | Martial | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Light mace | Simple | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Light pick | Martial | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×4 | |
| Light shield | Martial | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | |
| Long lash | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | reach | |
| Lungchuan tamo | Martial | 1d3 / 1d4 | Piercing or Slashing | ×2 | Monk |
| Mace, light | Simple | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Madu (leather/steel) | Exotic | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | Performance |
| Nunchaku | Exotic | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | disarm, monk |
| Pata | Exotic | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | Performance |
| Pick, light | Martial | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×4 | |
| Pounder | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | ||
| Punching dagger | Simple | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | |
| Quadrens | Exotic | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | Performance |
| Razored | 1d6 / 1d8 | Slashing | 19–20/×2 | ||
| Rope gauntlet | Exotic | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning (or Slashing) | ×2 | |
| Sai | Exotic | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | disarm, monk |
| Sap | Martial | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | nonlethal |
| Sawtooth sabre | Exotic | 1d6 / 1d8 | Slashing | 19–20/×2 | |
| Scorpion whip | Exotic | 1d3 / 1d4 | Slashing | ×2 | Performance |
| Shang gou | Martial | 1d3 / 1d4 | Slashing | ×2 | Disarm or trip, monk |
| Shield, light | Martial | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | |
| Shortsword | Martial | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Siangham | Exotic | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | monk |
| Sica | Exotic | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | Performance |
| Sickle | Simple | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | trip |
| Spiked | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | ||
| Spiked armor | Martial | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Spiked gauntlet | Simple | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Spiked light shield | Martial | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Spiked shield, light | Martial | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Starknife | Martial | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | |
| Sweeper | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | trip | |
| Swordbreaker dagger | Exotic | 1d3 / 1d4 | Slashing | ×2 | disarm, see text |
| Sword, short | Martial | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Tailblade | Martial | 1d2 / 1d3 | Slashing | 20/×2 | |
| Tekko-kagi | Exotic | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | Disarm, see text |
| Throwing axe | Martial | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | |
| Tonfa | Martial | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Blocking, monk |
| Wakizashi | Exotic | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | 18–20/×2 | Deadly |
| Wooden stake | Simple | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Wushu dart | Martial | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | Monk |
