Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency
Type: Ranged
Damage Type
Crit Range
Crit Multiplier
55 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Type | Damage (S / M) | Damage Type | Critical | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | Performance |
| Arrow, blunt (20) | Martial | Ranged | — / — | Bludgeoning | see text | |
| Arrow, flight (20) | Martial | Ranged | — / — | Piercing | see text | |
| Arrows (20) | Martial | Ranged | — / — | |||
| Arrow, smoke | Martial | Ranged | — / — | Piercing | see text | |
| Atlatl | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Blowgun | Simple | Ranged | 1 / 1d2 | Piercing | ×2 | |
| Bolas | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | nonlethal, trip |
| Bolts (10) | Exotic | Ranged | — / — | |||
| Bolts (5) | Exotic | Ranged | — / — | |||
| Bolts, crossbow (10) | Simple | Ranged | — / — | |||
| Boomerang | Exotic | Ranged | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | see text |
| Bullets, sling (10) | Simple | Ranged | — / — | |||
| Chakram | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×2 | |
| Composite longbow | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Composite shortbow | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | |
| Crossbow, hand | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Crossbow, heavy | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Crossbow, light | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Crossbow, repeating heavy | Exotic | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Crossbow, repeating light | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Dart | Simple | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Darts, blowgun (10) | Simple | Ranged | — / — | |||
| Double crossbow | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Halfling sling staff | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×3 | |
| Hand crossbow | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Heavy crossbow | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Hunga munga | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Javelin | Simple | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Jolting dart | Martial | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | See text |
| Kestros | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Lasso | Exotic | Ranged | — / — | see text | ||
| Launching crossbow | Exotic | Ranged | — / — | |||
| Light crossbow | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Longbow | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Longbow, composite | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Net | Exotic | Ranged | — / — | |||
| Pilum | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×2 | see text |
| Poisoned sand tube | Martial | Ranged | Special / Special | See text | ||
| Repeating hand crossbow | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Repeating heavy crossbow | Exotic | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Repeating light crossbow | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Rope dart | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | monk |
| Shoanti bola | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning and piercing | ×2 | |
| Shortbow | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | |
| Shortbow, composite | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | |
| Shuriken (5) | Exotic | Ranged | 1 / 1d2 | Piercing | ×2 | monk |
| Sling | Simple | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Sling glove | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Sling staff, halfling | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×3 | |
| Snag net | Exotic | Ranged | — / — | Piercing | Trip, see text | |
| Throwing shield | Exotic | Ranged | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Performance, trip |
| Tube arrow shooter | Martial | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Underwater heavy crossbow | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Underwater light crossbow | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 |
