Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency: Martial
Damage Type
Damage
Crit Range
Crit Multiplier
Special
Group
98 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Type | Damage (S / M) | Damage Type | Critical | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | Performance |
| Arrow, blunt (20) | Martial | Ranged | — / — | Bludgeoning | see text | |
| Arrow, flight (20) | Martial | Ranged | — / — | Piercing | see text | |
| Arrows (20) | Martial | Ranged | — / — | |||
| Arrow, smoke | Martial | Ranged | — / — | Piercing | see text | |
| Atlatl | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Axe, throwing | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | |
| Bardiche | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | 19–20/×2 | brace, reach, see text |
| Battleaxe | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×3 | |
| Bec de corbin | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning or Piercing | ×3 | brace, reach, see text |
| Bill | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×3 | brace, disarm, reach, |
| Butterfly sword (2) | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Slashing | 19–20/×2 | Monk |
| Chakram | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×2 | |
| Composite longbow | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Composite shortbow | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | |
| Dogslicer | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | 19–20/×2 | fragile* |
| Double chicken saber | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | 19–20/×2 | Disarm, monk |
| Earth breaker | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 2d6 | Bludgeoning | ×3 | |
| Falchion | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Slashing | 18–20/×2 | |
| Flail | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | disarm, trip |
| Flail, heavy | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | disarm, trip |
| Gladius | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | 19–20/×2 | Performance |
| Glaive | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | ×3 | reach |
| Glaive-guisarme | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | ×3 | brace, reach, see text |
| Greataxe | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 1d12 | Slashing | ×3 | |
| Greatclub | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | ×2 | |
| Greatsword | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 2d6 | Slashing | 19–20/×2 | |
| Guisarme | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Slashing | ×3 | reach, trip |
| Halberd | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing or Slashing | ×3 | brace, trip |
| Hammer, light | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Handaxe | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×3 | |
| Heavy flail | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Disarm, trip |
| Heavy pick | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×4 | |
| Heavy shield | Martial | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Hooked lance | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×4 | Reach, trip |
| Horsechopper | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing or Slashing | ×3 | reach, trip |
| Hunga munga | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Iron brush | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | |
| Jolting dart | Martial | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | See text |
| Jutte | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, monk |
| Kerambit | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Slashing | ×3 | |
| Klar | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | |
| Kukri | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Slashing | 18–20/×2 | |
| Lance | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | reach |
| Light flail | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, trip |
| Light hammer | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Light pick | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×4 | |
| Light shield | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | |
| Longbow | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Longbow, composite | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Longsword | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | 19–20/×2 | |
| Lucerne hammer | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 1d12 | Bludgeoning or Piercing | ×2 | brace, reach, see text |
| Lungchuan tamo | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing or Slashing | ×2 | Monk |
| Mattock | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Piercing | ×4 | Fragile |
| Monk’s spade | Martial | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Bludgeoning or Piercing or Slashing | ×2 | Double, monk |
| Naginata | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×4 | Reach |
| Nine-ring broadsword | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×3 | Monk |
| Nodachi | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing or Piercing | 18–20/×2 | Brace |
| Ogre hook | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing | ×3 | Trip |
| Pick, heavy | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×4 | |
| Pick, light | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×4 | |
| Pilum | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×2 | see text |
| Poisoned sand tube | Martial | Ranged | Special / Special | See text | ||
| Ranseur | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Piercing | ×3 | disarm, reach |
| Rapier | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | 18–20/×2 | |
| Rhomphaia | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Piercing or Slashing | ×3 | Brace, fragile, reach |
| Sansetsukon | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Blocking, disarm, monk |
| Sap | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | nonlethal |
| Scimitar | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | 18–20/×2 | |
| Scizore | Martial | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing | ×2 | Performance |
| Scythe | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Piercing or Slashing | ×4 | trip |
| Sea-knife | Martial | 1d3 / 1d4 | Slashing | 19–20/×2 | ||
| Shang gou | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Slashing | ×2 | Disarm or trip, monk |
| Shield, heavy | Martial | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Shield, light | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | |
| Shortbow | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | |
| Shortbow, composite | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | |
| Shortsword | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Sibat | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | ×3 | Grapple |
| Spiked armor | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Spiked heavy shield | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Spiked light shield | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Spiked shield, heavy | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Spiked shield, light | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Starknife | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | |
| Sword cane | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Sword, short | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Tailblade | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Slashing | 20/×2 | |
| Tepoztopilli | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing or Slashing | 19–20/×2 | Fragile, reach |
| Terbutje | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | 19–20/×2 | Fragile |
| Throwing axe | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | |
| Tiger fork | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×2 | Brace, monk |
| Tonfa | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Blocking, monk |
| Trident | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×2 | brace |
| Tri-point double-edged sword | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing | ×3 | Reach |
| Tube arrow shooter | Martial | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Warhammer | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×3 | |
| Wushu dart | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | Monk |
