Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency: Simple
Damage Type
Crit Range
Crit Multiplier
Group
38 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Type | Damage (S / M) | Damage Type | Critical | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle aspergillum | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | see text |
| Bayonet | Simple | Two-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Blowgun | Simple | Ranged | 1 / 1d2 | Piercing | ×2 | |
| Boar spear | Simple | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×2 | brace, see text |
| Bolts, crossbow (10) | Simple | Ranged | — / — | |||
| Brass knuckles | Simple | Unarmed | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | monk, see text |
| Bullets, sling (10) | Simple | Ranged | — / — | |||
| Cestus | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning or Piercing | 19–20/×2 | monk, see text |
| Club | Simple | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Crossbow, heavy | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Crossbow, light | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Dagger | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing or Slashing | 19-20/x2 | — |
| Dagger, punching | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | |
| Dart | Simple | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Darts, blowgun (10) | Simple | Ranged | — / — | |||
| Gauntlet | Simple | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | ||
| Gauntlet, spiked | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Heavy crossbow | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Heavy mace | Simple | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | |
| Javelin | Simple | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Light crossbow | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Light mace | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Longspear | Simple | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | brace, reach |
| Mace, heavy | Simple | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | |
| Mace, light | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Mere club | Simple | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning or Piercing | ×2 | Fragile |
| Morningstar | Simple | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning and Piercing | ×2 | |
| Punching dagger | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | |
| Quarterstaff | Simple | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Bludgeoning | ×2 | double, monk |
| Shortspear | Simple | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Sickle | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | trip |
| Sling | Simple | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Spear | Simple | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | brace |
| Spiked gauntlet | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Unarmed strike | Simple | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | nonlethal | |
| Underwater heavy crossbow | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Underwater light crossbow | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Wooden stake | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 |
