Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency
Damage Type: Slashing
Damage
Crit Range
Crit Multiplier
Special
Group
84 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Type | Damage (S / M) | Critical | Special | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldori dueling sword | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×2 | Adventurer's Guide | |
| Axe, orc double | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | ×3 | double | Pathfinder Core Rulebook |
| Axe, throwing | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Bardiche | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 19–20/×2 | brace, reach, see text | Advanced Player's Guide |
| Bastard sword | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 19–20/×2 | Ultimate Equipment | |
| Battleaxe | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×3 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Bill | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×3 | brace, disarm, reach, | Advanced Player's Guide |
| Butterfly knife | Exotic | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | 19–20/×2 | Adventurer's Armory | |
| Butterfly sword (2) | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | 19–20/×2 | Monk | Ultimate Equipment |
| Chain spear | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | ×2 | trip | Advanced Player's Guide |
| Chakram | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | ×2 | Advanced Player's Guide | |
| Curve blade, elven | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 18–20/×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Dagger | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | 19-20/x2 | — | Pathfinder Core Rulebook |
| Dogslicer | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | 19–20/×2 | fragile* | Advanced Race Guide |
| Double-chained kama | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | ×2 | reach, trip | Ultimate Equipment |
| Double chicken saber | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | 19–20/×2 | Disarm, monk | Ultimate Equipment |
| Dwarven maulaxe | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×3 | Adventurer's Armory | |
| Dwarven urgrosh | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d4 / 1d8/1d6 | ×3 | Brace, double | Ultimate Equipment |
| Dwarven waraxe | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | Ultimate Equipment | |
| Elven curve blade | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 18–20/×2 | Ultimate Equipment | |
| Falcata | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×3 | Advanced Player's Guide | |
| Falchion | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | 18–20/×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Flambard | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 19–20/×2 | sunder, trip | Adventurer's Armory |
| Flying blade | Exotic | Two-Handed Melee | 1d10 / 1d12 | ×3 | Performance, reach | Ultimate Equipment |
| Garrote | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | grapple, see text | Adventurer's Armory |
| Gladius | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | 19–20/×2 | Performance | Ultimate Equipment |
| Glaive | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | reach | Pathfinder Core Rulebook |
| Glaive-guisarme | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | brace, reach, see text | Advanced Player's Guide |
| Greataxe | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 1d12 | ×3 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Greatsword | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 2d6 | 19–20/×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Great terbutje | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 19–20/×2 | Fragile | Ultimate Equipment |
| Guisarme | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | ×3 | reach, trip | Pathfinder Core Rulebook |
| Halberd | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | brace, trip | Pathfinder Core Rulebook |
| Handaxe | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×3 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Hooked axe | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×3 | performance, trip | Ultimate Equipment |
| Horsechopper | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | reach, trip | Advanced Race Guide |
| Kama | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | monk, trip | Pathfinder Core Rulebook |
| Katana | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 18–20/×2 | Deadly | Ultimate Equipment |
| Kerambit | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | ×3 | Ultimate Equipment | |
| Khopesh | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×2 | trip | Advanced Player's Guide |
| Klar | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | Curse of the Crimson Throne Player's Guide | |
| Knuckle axe | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×3 | Monk, performance | Ultimate Equipment |
| Kukri | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | 18–20/×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Kusarigama | Exotic | Two-Handed Melee | 1d2/1d4 / 1d3/1d6 | ×2 | Double, grapple, monk, reach, trip | Ultimate Equipment |
| Kyoketsu shoge | Exotic | Two-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | ×2 | monk, reach | Ultimate Equipment |
| Longaxe, dwarven | Exotic | Two-Handed Melee | 1d10 / 1d12 | ×3 | reach | Advanced Race Guide |
| Long lash | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | reach | Advanced Race Guide | |
| Longsword | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Lungchuan tamo | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | ×2 | Monk | Ultimate Equipment |
| Monk’s spade | Martial | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | ×2 | Double, monk | Ultimate Equipment |
| Naginata | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×4 | Reach | Ultimate Equipment |
| Nine-ring broadsword | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×3 | Monk | Ultimate Equipment |
| Nodachi | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 18–20/×2 | Brace | Ultimate Equipment |
| Orc double axe | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | ×3 | Double | Ultimate Equipment |
| Razored | Light Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×2 | Advanced Race Guide | ||
| Rhoka sword | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 18–20/×2 | Ultimate Equipment | |
| Rhomphaia | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | ×3 | Brace, fragile, reach | Ultimate Equipment |
| Rope gauntlet | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | ×2 | Adventurer's Armory | |
| Sawtooth sabre | Exotic | Light Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×2 | Curse of the Crimson Throne Player's Guide | |
| Scarf, bladed* | Exotic | Two-Handed Melee | 1d3 / 1d6 | 19–20/×2 | Curse of the Crimson Throne Player's Guide | |
| Scimitar | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | 18–20/×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Scorpion whip | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | ×2 | Performance | Ultimate Equipment |
| Scythe | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | ×4 | trip | Pathfinder Core Rulebook |
| Sea-knife | Martial | 1d3 / 1d4 | 19–20/×2 | Advanced Race Guide | ||
| Seven-branched sword | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | Disarm, monk | Ultimate Equipment |
| Shang gou | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | ×2 | Disarm or trip, monk | Ultimate Equipment |
| Sibat | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | ×3 | Grapple | Ultimate Equipment |
| Sica | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | Performance | Ultimate Equipment |
| Sickle | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | trip | Pathfinder Core Rulebook |
| Sword, bastard | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 19–20/×2 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Swordbreaker dagger | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | ×2 | disarm, see text | Advanced Player's Guide |
| Sword, two-bladed | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | 19–20/×2 | double | Pathfinder Core Rulebook |
| Tailblade | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | 20/×2 | Advanced Race Guide | |
| Temple sword | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×2 | monk, trip | Advanced Player's Guide |
| Tepoztopilli | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | 19–20/×2 | Fragile, reach | Ultimate Equipment |
| Terbutje | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 19–20/×2 | Fragile | Ultimate Equipment |
| Throwing axe | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | Ultimate Equipment | |
| Two-bladed sword | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | 19–20/×2 | Double | Ultimate Equipment |
| Urgrosh, dwarven | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d4 / 1d8/1d6 | ×3 | brace, double | Pathfinder Core Rulebook |
| Urumi | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | 18–20/×2 | Distracting | Ultimate Equipment |
| Wakizashi | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | 18–20/×2 | Deadly | Ultimate Equipment |
| Waraxe, dwarven | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | Pathfinder Core Rulebook | |
| Waraxe, dwarven double | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | ×3 | see text | Advanced Race Guide |
| Whip | Exotic | One-Handed Melee | 1d2 / 1d3 | ×2 | disarm, nonlethal, reach, trip | Pathfinder Core Rulebook |
