Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency: Simple
Damage Type: Bludgeoning
Crit Range
Crit Multiplier
14 weapons
| Name ▲ | Type | Damage (S / M) | Critical | Special |
|---|---|---|---|---|
| Battle aspergillum | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | see text |
| Brass knuckles | Unarmed | 1d2 / 1d3 | ×2 | monk, see text |
| Cestus | Light Melee | 1d3 / 1d4 | 19–20/×2 | monk, see text |
| Club | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | |
| Gauntlet | 1d2 / 1d3 | ×2 | ||
| Heavy mace | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×2 | |
| Light mace | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | |
| Mace, heavy | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×2 | |
| Mace, light | Light Melee | 1d4 / 1d6 | ×2 | |
| Mere club | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | ×2 | Fragile |
| Morningstar | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | ×2 | |
| Quarterstaff | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | ×2 | double, monk |
| Sling | Ranged | 1d3 / 1d4 | ×2 | |
| Unarmed strike | 1d2 / 1d3 | ×2 | nonlethal |
