Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency
Type: Light Melee
Damage Type
Damage
Crit Range
Crit Multiplier
Special
Group: Blades, Light
7 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Damage (S / M) | Damage Type | Critical | Special | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger | Simple | 1d3 / 1d4 | Piercing or Slashing | 19-20/x2 | — | Blades, Light; Thrown |
| Kama | Exotic | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | monk, trip | Blades, Light; Monk |
| Kukri | Martial | 1d3 / 1d4 | Slashing | 18–20/×2 | Blades, Light | |
| Shortsword | Martial | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | Blades, Light | |
| Sickle | Simple | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | trip | Blades, Light |
| Starknife | Martial | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | Blades, Light; Thrown | |
| Sword, short | Martial | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | Blades, Light |
