Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency
Damage Type
Damage
Crit Range
Crit Multiplier
Group
101 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Type | Damage (S / M) | Damage Type | Critical | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklys | Exotic | Light Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Performance, trip |
| Amentum | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | Performance |
| Atlatl | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Bastard sword | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | 19–20/×2 | |
| Bo staff | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Blocking, double, monk |
| Butterfly sword (2) | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Slashing | 19–20/×2 | Monk |
| Composite longbow | Martial | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Composite shortbow | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | |
| Dan bong | Exotic | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | 19–20/×2 | see text |
| Dire flail | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, double, trip |
| Double-chained kama | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Slashing | ×2 | reach, trip |
| Double chicken saber | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | 19–20/×2 | Disarm, monk |
| Double walking stick katana | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Bludgeoning | ×3 | Double |
| Dwarven urgrosh | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d4 / 1d8/1d6 | Piercing or Slashing | ×3 | Brace, double |
| Dwarven waraxe | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | ×3 | |
| Elven curve blade | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | 18–20/×2 | |
| Emei piercer | Exotic | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Piercing | 19–20/×2 | See text |
| Fighting fan | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | Distracting, monk |
| Flying blade | Exotic | Two-Handed Melee | 1d10 / 1d12 | Slashing | ×3 | Performance, reach |
| Gladius | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | 19–20/×2 | Performance |
| Gnome hooked hammer | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d4 / 1d8/1d6 | Bludgeoning or Piercing | ×3/×4 | Double, trip |
| Great terbutje | Exotic | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | 19–20/×2 | Fragile |
| Halfling sling staff | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×3 | |
| Hand crossbow | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Harpoon | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | Grapple, see text |
| Heavy crossbow | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Heavy flail | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Disarm, trip |
| Heavy mace | Simple | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | |
| Heavy pick | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×4 | |
| Heavy shield | Martial | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Hooked axe | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×3 | performance, trip |
| Hooked lance | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×4 | Reach, trip |
| Hunga munga | Martial | Ranged | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Iron brush | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | |
| Jutte | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, monk |
| Katana | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | 18–20/×2 | Deadly |
| Kerambit | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Slashing | ×3 | |
| Kestros | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | |
| Knuckle axe | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×3 | Monk, performance |
| Kusarigama | Exotic | Two-Handed Melee | 1d2/1d4 / 1d3/1d6 | Slashing or Bludgeoning | ×2 | Double, grapple, monk, reach, trip |
| Kyoketsu shoge | Exotic | Two-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Slashing or Piercing | ×2 | monk, reach |
| Light crossbow | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Light flail | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, trip |
| Light hammer | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Light mace | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Light pick | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×4 | |
| Light shield | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | |
| Lungchuan tamo | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing or Slashing | ×2 | Monk |
| Madu (leather/steel) | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | Performance |
| Mattock | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Piercing | ×4 | Fragile |
| Mere club | Simple | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning or Piercing | ×2 | Fragile |
| Meteor hammer | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Reach, trip |
| Monk’s spade | Martial | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Bludgeoning or Piercing or Slashing | ×2 | Double, monk |
| Naginata | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×4 | Reach |
| Nine-ring broadsword | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | ×3 | Monk |
| Nine-section whip | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Blocking, distracting, monk, trip |
| Nodachi | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing or Piercing | 18–20/×2 | Brace |
| Ogre hook | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing | ×3 | Trip |
| Orc double axe | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | Slashing | ×3 | Double |
| Pata | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×3 | Performance |
| Poisoned sand tube | Martial | Ranged | Special / Special | See text | ||
| Punching dagger | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×3 | |
| Quadrens | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | Performance |
| Repeating hand crossbow | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Repeating heavy crossbow | Exotic | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Repeating light crossbow | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Rhoka sword | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | 18–20/×2 | |
| Rhomphaia | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Piercing or Slashing | ×3 | Brace, fragile, reach |
| Rope dart | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | monk |
| Sansetsukon | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Blocking, disarm, monk |
| Scizore | Martial | One-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing | ×2 | Performance |
| Scorpion whip | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Slashing | ×2 | Performance |
| Seven-branched sword | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Slashing | ×3 | Disarm, monk |
| Shang gou | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Slashing | ×2 | Disarm or trip, monk |
| Shortsword | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Shotel | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×3 | Performance |
| Sibat | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | ×3 | Grapple |
| Sica | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | Performance |
| Snag net | Exotic | Ranged | — / — | Piercing | Trip, see text | |
| Spiked chain | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6 / 2d4 | Piercing | ×2 | Disarm, trip |
| Spiked gauntlet | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Spiked heavy shield | Martial | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing | ×2 | |
| Spiked light shield | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Taiaha | Exotic | One-Handed Melee | 1d8/1d4 / 1d10/1d6 | Bludgeoning or Piercing | ×2/×3 | Double |
| Tekko-kagi | Exotic | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | Disarm, see text |
| Tepoztopilli | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing or Slashing | 19–20/×2 | Fragile, reach |
| Terbutje | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | 19–20/×2 | Fragile |
| Tetsubo | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | ×4 | |
| Throwing axe | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Slashing | ×2 | |
| Throwing shield | Exotic | Ranged | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Performance, trip |
| Tiger fork | Martial | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Piercing | ×2 | Brace, monk |
| Tonfa | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Blocking, monk |
| Tri-point double-edged sword | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Piercing | ×3 | Reach |
| Tube arrow shooter | Martial | Ranged | 1d3 / 1d4 | Piercing | ×2 | |
| Two-bladed sword | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | Slashing | 19–20/×2 | Double |
| Underwater heavy crossbow | Simple | Ranged | 1d8 / 1d10 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Underwater light crossbow | Simple | Ranged | 1d6 / 1d8 | Piercing | 19–20/×2 | |
| Urumi | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Slashing | 18–20/×2 | Distracting |
| Wahaika | Exotic | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Disarm |
| Wakizashi | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Piercing or Slashing | 18–20/×2 | Deadly |
| Wushu dart | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Piercing | ×2 | Monk |
