Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Proficiency
Damage Type: Bludgeoning
Damage
Crit Range
Crit Multiplier
Special
63 weapons
| Name ▲ | Proficiency | Type | Damage (S / M) | Damage Type | Critical | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklys | Exotic | Light Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Performance, trip |
| Arrow, blunt (20) | Martial | Ranged | — / — | Bludgeoning | see text | |
| Battle aspergillum | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | see text |
| Bec de corbin | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning or Piercing | ×3 | brace, reach, see text |
| Bolas | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | nonlethal, trip |
| Boomerang | Exotic | Ranged | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | see text |
| Bo staff | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Blocking, double, monk |
| Brass knuckles | Simple | Unarmed | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | monk, see text |
| Cestus | Simple | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning or Piercing | 19–20/×2 | monk, see text |
| Club | Simple | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Dan bong | Exotic | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | 19–20/×2 | see text |
| Dire flail | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, double, trip |
| Double walking stick katana | Exotic | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Bludgeoning | ×3 | Double |
| Earth breaker | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 2d6 | Bludgeoning | ×3 | |
| Flail | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | disarm, trip |
| Flail, dire | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d6 / 1d8/1d8 | Bludgeoning | ×2 | disarm, double, trip |
| Flail, heavy | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | disarm, trip |
| Gauntlet | Simple | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | ||
| Gnome hooked hammer | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d4 / 1d8/1d6 | Bludgeoning or Piercing | ×3/×4 | Double, trip |
| Greatclub | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | ×2 | |
| Halfling sling staff | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×3 | |
| Hammer, gnome hooked | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6/1d4 / 1d8/1d6 | Bludgeoning or Piercing | ×3/×4 | double, trip |
| Hammer, light | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Heavy flail | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Disarm, trip |
| Heavy mace | Simple | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | |
| Heavy shield | Martial | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Helmet, dwarven boulder | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | see text |
| Jutte | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, monk |
| Kusarigama | Exotic | Two-Handed Melee | 1d2/1d4 / 1d3/1d6 | Slashing or Bludgeoning | ×2 | Double, grapple, monk, reach, trip |
| Light flail | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Disarm, trip |
| Light hammer | Martial | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Light mace | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Light shield | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | |
| Longhammer, dwarven | Exotic | Two-Handed Melee | 1d10 / 2d6 | Bludgeoning | ×3 | reach |
| Lucerne hammer | Martial | Two-Handed Melee | 1d10 / 1d12 | Bludgeoning or Piercing | ×2 | brace, reach, see text |
| Mace, heavy | Simple | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | |
| Mace, light | Simple | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | |
| Mere club | Simple | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning or Piercing | ×2 | Fragile |
| Meteor hammer | Exotic | Two-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | Reach, trip |
| Monk’s spade | Martial | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Bludgeoning or Piercing or Slashing | ×2 | Double, monk |
| Morningstar | Simple | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning and Piercing | ×2 | |
| Nine-section whip | Exotic | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Blocking, distracting, monk, trip |
| Nunchaku | Exotic | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | disarm, monk |
| Pounder | Light Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×2 | ||
| Quarterstaff | Simple | Two-Handed Melee | 1d4/1d4 / 1d6/1d6 | Bludgeoning | ×2 | double, monk |
| Rope gauntlet | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning (or Slashing) | ×2 | |
| Sai | Exotic | Light Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | disarm, monk |
| Sansetsukon | Martial | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | 19–20/×2 | Blocking, disarm, monk |
| Sap | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | nonlethal |
| Shield, heavy | Martial | One-Handed Melee | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Shield, light | Martial | Light Melee | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | |
| Shoanti bola | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning and piercing | ×2 | |
| Sling | Simple | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Sling glove | Exotic | Ranged | 1d3 / 1d4 | Bludgeoning | ×2 | |
| Sling staff, halfling | Exotic | Ranged | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×3 | |
| Sweeper | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | trip | |
| Taiaha | Exotic | One-Handed Melee | 1d8/1d4 / 1d10/1d6 | Bludgeoning or Piercing | ×2/×3 | Double |
| Tetsubo | Exotic | Two-Handed Melee | 1d8 / 1d10 | Bludgeoning | ×4 | |
| Throwing shield | Exotic | Ranged | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Performance, trip |
| Tonfa | Martial | Light Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Blocking, monk |
| Unarmed strike | Simple | 1d2 / 1d3 | Bludgeoning | ×2 | nonlethal | |
| Wahaika | Exotic | One-Handed Melee | 1d4 / 1d6 | Bludgeoning | ×2 | Disarm |
| Warhammer | Martial | One-Handed Melee | 1d6 / 1d8 | Bludgeoning | ×3 |
