Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Type
Size
Alignment
CR
Source: Pathfinder Roleplaying Game Bestiary
Terrain
Movement
342 creatures
| Name ▲ | CR | Type | Alignment | Size | Speed | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasimar | 1/2 | outsider | NG | Medium | 30 ft. (20 ft. in armor) | |
| Aboleth | 7 | aberration | LE | Huge | 10 ft., swim 60 ft. | |
| Adult Black Dragon | 11 | dragon | CE | Large | 60 ft., fly 200 ft. (poor), swim 60 ft. Dragon (Chromatic), Black Dragon (Chromatic), Black | |
| Adult Blue Dragon | 13 | dragon | LE | Huge | 40 ft., burrow 20 ft., fly 200 ft. (poor) | |
| Adult Brass Dragon | 11 | dragon | CG | Large | 60 ft., burrow 30 ft., fly 200 ft. (poor) | |
| Adult Bronze Dragon | 13 | dragon | LG | Huge | 40 ft., fly 200 ft. (poor), swim 60 ft. | |
| Adult Copper Dragon | 12 | dragon | CG | Large | 40 ft., fly 200 ft. (poor), climb stone | |
| Adult Gold Dragon | 15 | dragon | LG | Huge | 60 ft., fly 250 ft. (poor), swim 60 ft. | |
| Adult Green Dragon | 12 | dragon | LE | Huge | 40 ft., fly 200 ft. (poor), swim 40 ft. | |
| Adult Red Dragon | 14 | dragon | CE | Huge | 40 ft., fly 200 ft. (poor) | |
| Adult Silver Dragon | 14 | dragon | LG | Huge | 40 ft., fly 200 ft. (average), cloudwalking, graceful flight | |
| Adult White Dragon | 10 | dragon | CE | Large | 30 ft., burrow 30 ft., fly 200 ft. (poor), swim 60 ft. | |
| Ancient Black Dragon | 16 | dragon | CE | Huge | 60 ft., fly 200 ft. (poor), swim 60 ft. | |
| Ancient Blue Dragon | 18 | dragon | LE | Gargantuan | 40 ft., burrow 20 ft., fly 250 ft. (clumsy) | |
| Ancient Brass Dragon | 16 | dragon | CG | Huge | 60 ft., burrow 30 ft., fly 200 ft. (poor) | |
| Ancient Bronze Dragon | 18 | dragon | LG | Gargantuan | 40 ft., fly 250 ft. (clum.), sw. 60 ft. | |
| Ancient Copper Dragon | 17 | dragon | CG | Huge | 40 ft., fly 200 ft. (poor), climb stone | |
| Ancient Gold Dragon | 20 | dragon | LG | Gargantuan | 60 ft., fly 250 ft. (clumsy), swim 60 ft. | |
| Ancient Green Dragon | 17 | dragon | LE | Gargantuan | 40 ft., fly 250 ft. (clumsy), swim 40 ft. | |
| Ancient Red Dragon | 19 | dragon | CE | Gargantuan | 40 ft., fly 250 ft. (clumsy) | |
| Ancient Red Dragon | 19 | dragon | CE | Gargantuan | 40 ft., fly 250 ft. (clumsy) | |
| Ancient Silver Dragon | 19 | dragon | LG | Gargantuan | 40 ft., fly 250 ft. (poor), cloudwalking, graceful flight | |
| Ancient White Dragon | 15 | dragon | CE | Huge | 30 ft., burrow 30 ft., fly 200 ft. (poor), swim 60 ft. | |
| Animated Object | 3 | construct | N | Medium | 30 ft. | |
| Ankheg | 3 | magical beast | N | Large | 30 ft., burrow 20 ft. | |
| Ankylosaurus | 6 | animal | N | Huge | 30 ft. | |
| Army Ant Swarm | 5 | vermin | N | Fine | 30 ft., climb 30 ft. | |
| Assassin Vine | 3 | plant | N | Large | 5 ft. | |
| Astral Deva | 14 | outsider | NG | Medium | 50 ft., fly 100 ft. (good) | |
| Aurochs | 2 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Babau | 6 | outsider | CE | Medium | 30 ft. | |
| Balor | 20 | outsider | CE | Large | 40 ft., fly 90 ft. (good) | |
| Barbed Devil (Hamatula) | 11 | outsider | LE | Medium | 30 ft. | Devil, Barbed |
| Barghest | 4 | outsider | LE | Medium | 30 ft. | |
| Basidirond | 5 | plant | N | Medium | 20 ft. | |
| Basilisk | 5 | magical beast | N | Medium | 20 ft. | |
| Bat | 1/8 | animal | N | Diminutive | 5 ft., fly 40 ft. (good) | |
| Bat Swarm | 2 | animal | N | Diminutive | 5 ft., fly 40 ft. (good) | |
| Bearded Devil (Barbazu) | 5 | outsider | LE | Medium | 40 ft. | |
| Bebilith | 10 | outsider | CE | Huge | 40 ft., climb 20 ft. | |
| Behir | 8 | magical beast | N | Huge | 40 ft., climb 20 ft. | |
| Bison | 4 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Black Pudding | 7 | ooze | N | Huge | 20 ft., climb 20 ft. | |
| Boar | 2 | animal | N | Medium | 40 ft. | |
| Boggard | 2 | humanoid | CE | Medium | 20 ft., swim 30 ft. | |
| Bone Devil (Osyluth) | 9 | outsider | LE | Large | 40 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Brachiosaurus | 10 | animal | N | Gargantuan | 30 ft. | |
| Bralani | 6 | outsider | CG | Medium | 40 ft., fly 100 ft. (perfect) | |
| Bugbear | 2 | humanoid | CE | Medium | 30 ft. | |
| Bulette | 7 | magical beast | N | Huge | 40 ft., burrow 20 ft. | |
| Cat | 1/4 | animal | N | Tiny | 30 ft. | |
| Cauchemar | 11 | outsider | NE | Huge | 40 ft., fly 90 ft. (good) | |
| Cave Fisher | 2 | vermin | N | Medium | 20 ft., climb 20 ft. | |
| Centaur | 3 | monstrous humanoid | N | Large | 50 ft. (35 ft. in armor) | |
| Centipede Swarm | 4 | vermin | N | Diminutive | 30 ft., climb 30 ft. | |
| Cheetah | 2 | animal | N | Medium | 50 ft., sprint | |
| Chimera | 7 | magical beast | CE | Large | 30 ft., fly 50 ft. (poor) | |
| Choker | 2 | aberration | CE | Small | 20 ft., climb 10 ft. | |
| Chuul | 7 | aberration | CE | Large | 30 ft., swim 20 ft. | |
| Clay Golem | 10 | construct | N | Large | 20 ft. | |
| Cloaker | 5 | aberration | CN | Large | 10 ft., fly 40 ft. (average) | |
| Cloud Giant | 11 | humanoid | NG or NE | Huge | 50 ft. | |
| Cockatrice | 3 | magical beast | N | Small | 20 ft., fly 60 ft. (poor) | |
| Constrictor Snake | 2 | animal | N | Medium | 20 ft., climb 20 ft., swim 20 ft. | |
| Couatl | 10 | outsider | LG | Large | 20 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Crab Swarm | 4 | vermin | N | Diminutive | 30 ft., swim 20 ft. | |
| Crag Linnorm | 14 | dragon | CE | Gargantuan | 40 ft., fly 100 ft. (average), swim 60 ft. | |
| Crocodile | 2 | animal | N | Large | 20 ft., swim 30 ft., sprint | |
| Cyclops | 5 | humanoid | NE | Large | 30 ft. | |
| Dark Creeper | 2 | humanoid | CN | Small | 30 ft. | |
| Darkmantle | 1 | magical beast | N | Small | 20 ft., fly 30 ft. (poor) | |
| Dark Naga | 8 | aberration | LE | Large | 40 ft. | |
| Dark Stalker | 4 | humanoid | CN | Medium | 30 ft. | |
| Deinonychus | 3 | animal | N | Medium | 60 ft. | |
| Derro | 3 | humanoid | CE | Small | 30 ft. | |
| Devourer | 11 | undead | NE | Large | 30 ft., fly 20 ft. (perfect) | |
| Dire Ape (Gigantopithecus) | 3 | animal | N | Large | 30 ft., climb 30 ft. | Ape, Dire |
| Dire Bat | 2 | animal | N | Large | 20 ft., fly 40 ft. (good) | |
| Dire Bear (Cave Bear) | 7 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Dire Boar (Daeodon) | 4 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Dire Crocodile | 9 | animal | N | Gargantuan | 20 ft., swim 30 ft., sprint | |
| Dire Hyena (Hyaenodon) | 3 | animal | N | Large | 50 ft. | |
| Dire Lion (Spotted Lion) | 5 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Dire Rat | 1/3 | animal | N | Small | 40 ft., climb 20 ft., swim 20 ft. | |
| Dire Shark (Megalodon) | 9 | animal | N | Gargantuan | swim 60 ft. | |
| Dire Tiger (Smilodon) | 8 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Dire Wolf | 3 | animal | N | Large | 50 ft. | |
| Dire Wolverine | 4 | animal | N | Large | 30 ft., climb 10 ft. | |
| Djinni | 5 | outsider | CG | Large | 20 ft., fly 60 ft. (perfect) | |
| Dog | 1/3 | animal | N | Small | 40 ft. | |
| Dolphin | 1/2 | animal | N | Medium | swim 80 ft. | |
| Doppelganger | 3 | monstrous humanoid | N | Medium | 30 ft. | |
| Dracolisk | 7 | dragon | N | Medium | 20 ft., fly 40 ft. (average) | |
| Dragon Turtle | 9 | dragon | N | Huge | 20 ft., swim 30 ft. | |
| Dretch | 2 | outsider | CE | Small | 20 ft. | |
| Drider | 7 | aberration | CE | Large | 30 ft., climb 20 ft. | |
| Drow | 1/3 | humanoid | CE | Medium | 30 ft. | |
| Drow Noble | 3 | humanoid | CE | Medium | 20 ft. | |
| Dryad | 3 | fey | CG | Medium | 30 ft. | |
| Duergar | 1/3 | humanoid | LE | Medium | 20 ft. | |
| Eagle | 1/2 | animal | N | Small | 10 ft., fly 80 ft. (average) | |
| Efreeti | 8 | outsider | LE | Large | 20 ft., fly 40 ft. (perfect) | |
| Elasmosaurus | 7 | animal | N | Huge | 20 ft., swim 50 ft. | |
| Elder Air Elemental | 11 | outsider | N | Huge | fly 100 ft. (perfect) | |
| Elder Earth Elemental | 11 | outsider | N | Huge | 20 ft., burrow 20 ft., earth glide | |
| Elder Fire Elemental | 11 | outsider | N | Huge | 20 ft., swim 90 ft. | |
| Elder Water Elemental | 11 | outsider | N | Huge | 20 ft., swim 90 ft. | |
| Electric Eel | 2 | animal | N | Small | 5 ft., swim 30 ft. | |
| Elephant | 7 | animal | N | Huge | 40 ft. | |
| Erinyes | 8 | outsider | LE | Medium | 30 ft., fly 50 ft. (average) | |
| Ettercap | 3 | aberration | NE | Medium | 30 ft., climb 30 ft. | |
| Ettin | 6 | humanoid | CE | Large | 40 ft. | |
| Fire Beetle | 1/3 | vermin | N | Small | 30 ft., fly 30 ft. (poor) | |
| Fire Giant | 10 | humanoid | LE | Large | 40 ft. (30 ft. in armor) | |
| Flesh Golem | 7 | construct | N | Large | 30 ft. | |
| Froghemoth | 13 | aberration | N | Huge | 20 ft., swim 30 ft. | |
| Frost Giant | 9 | humanoid | CE | Large | 40 ft. | |
| Gargoyle | 4 | monstrous humanoid | CE | Medium | 40 ft., fly 60 ft. (average) | |
| Gelatinous Cube | 3 | ooze | N | Large | 15 ft. | |
| Ghaele | 13 | outsider | CG | Medium | 50 ft., fly 150 ft. (perfect) | |
| Ghost | 7 | undead | CE | Medium | fly 30 ft. (perfect) | |
| Ghoul | 1 | undead | CE | Medium | 30 ft. | |
| Giant Ant | 2 | vermin | N | Medium | 50 ft., climb 20 ft. | |
| Giant Centipede | 1/2 | vermin | N | Medium | 40 ft., climb 40 ft. | |
| Giant Crab | 2 | vermin | N | Medium | 30 ft., swim 20 ft. | |
| Giant Eagle | 3 | magical beast | NG | Large | 10 ft., fly 80 ft. (average) | |
| Giant Flytrap | 10 | plant | N | Huge | 10 ft. | |
| Giant Frilled Lizard | 5 | animal | N | Large | 30 ft., climb 30 ft. | |
| Giant Frog | 1 | animal | N | Medium | 30 ft., swim 30 ft. | |
| Giant Leech | 2 | vermin | N | Medium | 5 ft., swim 20 ft. | |
| Giant Mantis | 3 | vermin | N | Large | 30 ft., climb 30 ft. fly 40 ft. (poor) | |
| Giant Moray Eel | 5 | animal | N | Large | fly 100 ft. (perfect) | |
| Giant Octopus | 8 | animal | N | Large | 20 ft., swim 30 ft., jet 200 ft. | |
| Giant Scorpion | 3 | vermin | N | Large | 50 ft. | |
| Giant Slug | 8 | vermin | N | Huge | 20 ft. | |
| Giant Spider | 1 | vermin | N | Medium | 30 ft., climb 30 ft. | |
| Giant Squid | 9 | animal | N | Huge | swim 60 ft., jet 260 ft. | |
| Giant Stag Beetle | 4 | vermin | N | Large | 20 ft., fly 20 ft. (poor) | |
| Giant Wasp | 3 | vermin | N | Large | 20 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Gibbering Mouther | 5 | aberration | N | Medium | 10 ft., swim 20 ft. | |
| Girallon | 6 | magical beast | N | Large | 40 ft., climb 40 ft. | |
| Glabrezu | 13 | outsider | CE | Huge | 40 ft. | |
| Gnoll | 1 | humanoid | CE | Medium | 30 ft. | |
| Goblin | 1/3 | humanoid | NE | Small | 30 ft. | |
| Goblin Dog | 1 | animal | N | Medium | 50 ft. | |
| Gorgon | 8 | magical beast | N | Large | 30 ft. | |
| Gorilla | 2 | animal | N | Large | 30 ft., climb 30 ft. | |
| Gray Ooze | 4 | ooze | N | Medium | 10 ft. | |
| Greater Air Elemental | 9 | outsider | N | Huge | fly 100 ft. (perfect) | |
| Greater Barghest | 7 | outsider | LE | Large | 40 ft. | |
| Greater Earth Elemental | 9 | outsider | N | Huge | 20 ft., burrow 20 ft., earth glide | |
| Greater Fire Elemental | 9 | outsider | N | Huge | ||
| Greater Shadow | 8 | undead | CE | Medium | fly 40 ft. (good) | |
| Greater Water Elemental | 9 | outsider | N | Huge | 20 ft., swim 90 ft. | |
| Green Hag | 5 | monstrous humanoid | CE | Medium | 30 ft., swim 30 ft. | |
| Griffon | 4 | magical beast | N | Large | 60 ft., fly 120 ft. (good) | |
| Grizzly Bear | 4 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Guardian Naga | 10 | aberration | LG | Large | 40 ft. | |
| Half-Celestial Unicorn | 4 | outsider | CG | Large | 60 ft., fly 120 ft. (good) | Half-Celestial |
| Half-Fiend Minotaur | 6 | outsider | CE | Large | 30 ft., fly 60 ft. (average) | |
| Harpy | 4 | monstrous humanoid | CE | Medium | 20 ft., fly 80 ft. (average) | |
| Hawk | 1/3 | animal | N | Tiny | 10 ft., fly 60 ft. (average) | |
| Hell Hound | 3 | outsider | LE | Medium | 40 ft. | |
| Hezrou | 11 | outsider | CE | Large | 30 ft., swim 30 ft. | |
| Hill Giant | 7 | humanoid | CE | Large | 40 ft. (30 ft. in armor) | |
| Hobgoblin | 1/2 | humanoid | LE | Medium | 30 ft. | |
| Homunculus | 1 | construct | Any alignment | Tiny | 20 ft., fly 50 ft. (good) | |
| Horned Devil (Cornugon) | 16 | outsider | LE | Large | 30 ft., fly 50 ft. (average) | Devil, Horned |
| Horse | 1 | animal | N | Large | 50 ft. | |
| Hound Archon | 4 | outsider | LG | Medium | 40 ft. | |
| Huge Air Elemental | 7 | outsider | N | Huge | fly 100 ft. (perfect) | |
| Huge Earth Elemental | 7 | outsider | N | Huge | 20 ft., burrow 20 ft., earth glide | |
| Huge Fire Elemental | 7 | outsider | N | Huge | 60 ft. | |
| Huge Water Elemental | 7 | outsider | N | Huge | 20 ft., swim 90 ft. | |
| Human Skeleton | 1/3 | undead | NE | Medium | 30 ft. | |
| Human Zombie | 1/2 | undead | NE | Medium | 30 ft. | |
| Hydra | 4 | magical beast | N | Huge | 20 ft., swim 20 ft. | |
| Hyena | 1 | animal | N | Medium | 50 ft. | |
| Ice Devil (Gelugon) | 13 | outsider | LE | Large | 40 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Ice Golem | 5 | construct | N | Medium | 30 ft. | |
| Ice Linnorm | 17 | dragon | CE | Colossal | 40 ft., climb 40 ft., fly 100 ft. (average), swim 40 ft. | |
| Imp | 2 | outsider | LE | Tiny | 20 ft., fly 50 ft. (perfect) | |
| Intellect Devourer | 8 | aberration | CE | Small | 40 ft. | |
| Invisible Stalker | 7 | outsider | N | Medium | 30 ft., fly 30 (perfect) | |
| Iron Cobra | 2 | construct | N | Small | 40 ft. | |
| Iron Golem | 13 | construct | N | Large | 20 ft. | |
| Janni | 4 | outsider | N | Medium | 30 ft., fly 20 ft. (perfect), 20 ft., fly 15 ft. (perfect) in chainmail | |
| Kobold | 1/4 | humanoid | LE | Small | 30 ft. | |
| Kraken | 18 | magical beast | NE | Gargantuan | 10 ft., swim 40 ft., jet 280 ft. | |
| Kyton | 6 | outsider | LE | Medium | 30 ft. | |
| Lamia | 6 | monstrous humanoid | CE | Large | 60 ft. | |
| Lantern Archon | 2 | outsider | LG | Small | fly 60 ft. (perfect) | |
| Large Air Elemental | 5 | outsider | N | Large | fly 100 ft. (perfect) | |
| Large Earth Elemental | 5 | outsider | N | Large | 20 ft., burrow 20 ft., earth glide | |
| Large Fire Elemental | 5 | outsider | N | Large | 50 ft. | |
| Large Water Elemental | 5 | outsider | N | Large | 20 ft., swim 90 ft. | |
| Leech Swarm | 4 | vermin | N | Diminutive | 5 ft., swim 30 ft. | |
| Lemure | 1 | outsider | LE | Medium | 20 ft. | |
| Leopard | 2 | animal | N | Medium | 30 ft., climb 20 ft. | |
| Lich | 12 | undead | NE | Medium | 30 ft. | |
| Lillend | 7 | outsider | CG | Large | 30 ft., fly 70 ft. (average) | |
| Lion | 3 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Lizard | 1/6 | animal | N | Tiny | 20 ft., climb 20 ft. | |
| Lizardfolk | 1 | humanoid | N | Medium | 30 ft., swim 15 ft. | |
| Manticore | 5 | magical beast | LE | Large | 30 ft., fly 50 ft. (clumsy) | |
| Marid | 9 | outsider | CN | Large | 20 ft., swim 60 ft. | |
| Marilith | 17 | outsider | CE | Large | 40 ft. | |
| Mastodon | 9 | animal | N | Huge | 40 ft. | |
| Medium Air Elemental | 3 | outsider | N | Medium | fly 100 ft. (perfect) | |
| Medium Earth Elemental | 3 | outsider | N | Medium | 20 ft., burrow 20 ft., earth glide | |
| Medium Fire Elemental | 3 | outsider | N | Medium | 60 ft. | |
| Medium Water Elemental | 3 | outsider | N | Medium | 20 ft., swim 90 ft. | |
| Medusa | 7 | monstrous humanoid | LE | Medium | 30 ft. | |
| Mephit | 3 | outsider | N | Small | 30 ft., fly 40 ft. (average) | |
| Merfolk | 1/3 | humanoid | N | Medium | 5 ft., swim 50 ft. | |
| Mimic | 4 | aberration | N | Medium | 10 ft. | |
| Minotaur | 4 | monstrous humanoid | CE | Large | 30 ft. | |
| Mite | 1/4 | fey | LE | Small | 20 ft., climb 20 ft. | |
| Mohrg | 8 | undead | CE | Medium | 30 ft. | |
| Monitor Lizard | 2 | animal | N | Medium | 30 ft., swim 30 ft. | |
| Monkey | 1/4 | animal | N | Tiny | 30 ft., climb 30 ft. | |
| Morlock | 2 | monstrous humanoid | CE | Medium | 40 ft., climb 30 ft. | |
| Mummy | 5 | undead | LE | Medium | 20 ft. | |
| Nabasu | 8 | outsider | CE | Medium | 30 ft., fly 60 ft. (average) | |
| Nalfeshnee | 14 | outsider | CE | Huge | 30 ft., fly 40 ft. (poor) | |
| Neothelid | 15 | aberration | CE | Gargantuan | 30 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Nessian Warhound | 9 | outsider | LE | Large | 40 ft. | |
| Night Hag | 9 | outsider | NE | Medium | 30 ft. | |
| Nightmare | 5 | outsider | NE | Large | 40 ft., fly 90 ft. (good) | |
| Nymph | 7 | fey | CG | Medium | 30 ft., swim 20 ft. | |
| Ochre Jelly | 5 | ooze | N | Large | 10 ft., climb 10 ft. | |
| Octopus | 1 | animal | N | Small | 20 ft., swim 30 ft., jet 200 ft. | |
| Ogre | 3 | humanoid | CE | Large | 30 ft. (40 ft. base) | |
| Ogre Mage | 8 | outsider | LE | Large | 40 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Orc | 1/3 | humanoid | CE | Medium | 30 ft. | |
| Orca | 5 | animal | N | Huge | swim 80 ft. | |
| Otyugh | 4 | aberration | N | Large | 20 ft. | |
| Owl | 1/3 | animal | N | Tiny | 10 ft., fly 60 ft. (average) | |
| Owlbear | 4 | magical beast | N | Large | 30 ft. | |
| Pegasus | 3 | magical beast | CG | Large | 60 ft., fly 120 ft. (average) | |
| Phase Spider | 5 | magical beast | N | Large | 40 ft., climb 20 ft. | |
| Phoenix | 15 | magical beast | NG | Gargantuan | 30 ft., fly 90 ft. (good) | |
| Pit Fiend | 20 | outsider | LE | Large | 40 ft., fly 60 ft. (average) | |
| Pixie | 4 | fey | NG | Small | 20 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Planetar | 16 | outsider | NG | Large | 30 ft., fly 90 ft. (good) | |
| Poison Frog | 1/2 | animal | N | Tiny | 10 ft., swim 20 ft. | |
| Pony | 1/2 | animal | N | Medium | 40 ft. | |
| Pseudodragon | 1 | dragon | NG | Tiny | 15 ft., fly 60 ft. (good) | |
| Pteranodon | 3 | animal | N | Large | 10 ft., fly 50 ft. (clumsy) | |
| Purple Worm | 12 | magical beast | N | Gargantuan | 20 ft., burrow 20 ft., swim 10 ft. | |
| Quasit | 2 | outsider | CE | Tiny | 20 ft., fly 50 ft. (perfect) | |
| Rakshasa | 10 | outsider | LE | Medium | 40 ft. | |
| Rat | 1/4 | animal | N | Tiny | 15 ft., climb 15 ft., swim 15 ft. | |
| Rat Swarm | 2 | animal | N | Tiny | 15 ft., climb 15 ft., swim 15 ft. | |
| Raven | 1/6 | animal | N | Tiny | 10 ft., fly 40 ft. (average) | |
| Remorhaz | 7 | magical beast | N | Huge | 30 ft., burrow 20 ft. | |
| Retriever | 11 | construct | CE | Huge | 50 ft. | |
| Rhinoceros | 4 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Riding Dog | 1 | animal | N | Medium | 40 ft. | |
| Roc | 9 | animal | N | Gargantuan | 20 ft., fly 80 ft. (average) nevertheless may find themselves accidentally consumed by the feeding roc. Rocs are equally comfortable over land and sea. While they are capable of sleeping in the air as they soar solo across great ranges in search of food, they generally return home to the mountains to roost and procreate. They prefer rocky crags that are completely inaccessible by terrestrial means, building vast nests of tree trunks and ruined masonry. Once a decade, a mated pair lays a clutch of 3–5 eggs and raises its young. Outside of mating, rocs are extremely antisocial, and may attack others of their kind in vicious aerial battles in order to establish their territorial boundaries. When a nest contains eggs or chicks, parents trade off in their long-ranging flights, with one restricting its wanderings to within a 10-mile radius of the nest. Rocs are most commonly white but can be a number of different colors, from dark brown or gold to black or blood red. Their massive feathers are highly prized, and their eggs even more so. Due to their scarcity and the high risk involved in harvesting them, a single man-sized roc egg can net 4, 000 gp if transported to market undamaged. A roc can be trained as well as any other animal, but its great size makes this a daunting task for most would-be trainers of human size. The same isn’t true for giants—particularly cloud and storm giants, who often use trained rocs as guardians for their lairs. Rocs are even large enough to serve as mounts for the most prestigious of giants. Rocs taken as animal companions by druids or rangers are typically newly hatched birds—a baby roc is the size of a person and ready for flight and hunting within minutes of hatching. Unfortunately for druids seeking animal companions of legendary size, an animal companion roc is limited to Large size—still large enough for a Medium druid or ranger to use the flying beast as a mount. Roc Companions Starting Statistics: Size Medium, AC +5 natural armor 20 ft., fly 80 ft., Attack 2 talons (1d4), bite (1d6) Ability Scores Str 12, Dex 19, Con 9, Int 2, Wis 13, Cha 11 Special Qualities low-light vision. 7th-Level Advancement: Size Large, AC +3 natural armor, Attack 2 talons (1d6 plus grab), bite (1d8), Ability Scores Str +8, Dex –2, Con +4. This immense raptor unleashes a shrill cry as it bares its talons, each large enough to carry off a horse. | |
| Roper | 12 | aberration | CE | Large | 10 ft. | |
| Rust Monster | 3 | aberration | N | Medium | 40 ft., climb 10 ft. | |
| Sahuagin | 2 | monstrous humanoid | LE | Medium | 30 ft., swim 60 ft. | |
| Salamander | 6 | outsider | CE | Medium | 20 ft. | |
| Satyr | 4 | fey | CN | Medium | 40 ft. | |
| Sea Hag | 4 | monstrous humanoid | CE | Medium | 30 ft., swim 40 ft. | |
| Sea Serpent | 12 | magical beast | N | Gargantuan | 20 ft., swim 60 ft. | |
| Shadow | 3 | undead | CE | Medium | fly 40 ft. (good) | |
| Shadow Demon | 7 | outsider | CE | Medium | fly 40 ft. (perfect) | |
| Shaitan | 7 | outsider | LN | Large | 20 ft., burrow 60 ft., climb 20 ft. | |
| Shambling Mound | 6 | plant | N | Large | 20 ft., swim 20 ft. | |
| Shark | 2 | animal | N | Large | swim 60 ft. | |
| Shocker Lizard | 2 | magical beast | N | Small | 40 ft., climb 20 ft., swim 20 ft. | |
| Shoggoth | 19 | ooze | CN | Huge | 50 ft., climb 30 ft., swim 50 ft. | |
| Skeletal Champion | 2 | undead | NE | Medium | 30 ft. | |
| Skum (Ulat-Kini) | 2 | monstrous humanoid | LE | Medium | 20 ft., swim 40 ft. | |
| Small Air Elemental | 1 | outsider | N | Small | fly 100 ft. (perfect) | |
| Small Earth Elemental | 1 | outsider | N | Small | 20 ft., burrow 20 ft., earth glide | |
| Small Fire Elemental | 1 | outsider | N | Small | 50 ft. | |
| Small Water Elemental | 1 | outsider | N | Small | 20 ft., swim 90 ft. | |
| Solar | 23 | outsider | NG | Large | 50 ft., fly 150 ft. (good), 35 ft., fly 100 ft. (perfect) in armor | |
| Spectre | 7 | undead | LE | Medium | fly 80 ft. (perfect) | |
| Sphinx (Gynosphinx) | 8 | magical beast | N | Large | 40 ft., fly 60 ft. (poor) | |
| Spider Swarm | 1 | vermin | N | Diminutive | 20 ft., climb 20 ft. | |
| Spirit Naga | 9 | aberration | CE | Large | 40 ft., swim 20 ft. | |
| Squid | 1 | animal | N | Medium | swim 60 ft., jet 240 ft. | |
| Stegosaurus | 7 | animal | N | Huge | 30 ft. | |
| Stirge | 1/2 | magical beast | N | Tiny | 10 ft., fly 40 ft. (average) | |
| Stone Giant | 8 | humanoid | N | Large | 40 ft. | |
| Stone Golem | 11 | construct | N | Large | 20 ft. | |
| Storm Giant | 13 | humanoid | CG | Huge | 50 ft., swim 40 ft. (35 ft., swim 30 ft. in armor) | |
| Succubus | 7 | outsider | CE | Medium | 30 ft., fly 50 ft. (average) | |
| Svirfneblin | 1 | humanoid | N | Small | 20 ft. (15 ft. in armor) | |
| Tarn Linnorm | 20 | dragon | CE | Colossal | 40 ft., fly 100 ft. (average), swim 80 ft. | |
| Tarrasque | 25 | magical beast | N | Colossal | 40 ft. | |
| Tengu | 1/2 | humanoid | N | Medium | 30 ft. | |
| Tiefling | 1/2 | outsider | NE | Medium | 30 ft. | |
| Tiger | 4 | animal | N | Large | 40 ft. | |
| Toad | 1/8 | animal | N | Diminutive | 5 ft. | |
| Treant | 8 | plant | NG | Huge | 30 ft. | |
| Triceratops | 8 | animal | N | Huge | 30 ft. | |
| Troglodyte | 1 | humanoid | CE | Medium | 30 ft. | |
| Troll | 5 | humanoid | CE | Large | 30 ft. | |
| Trumpet Archon | 14 | outsider | LG | Medium | 40 ft., fly 90 ft. (good) | |
| Tyrannosaurus | 9 | animal | N | Gargantuan | 40 ft. | |
| Unicorn | 3 | magical beast | CG | Large | 60 ft. | |
| Vampire | 9 | undead | CE | Medium | 30 ft. | |
| Vargouille | 2 | outsider | NE | Small | fly 30 ft. (good) | |
| Vegepygmy | 1/2 | plant | N | Small | 30 ft. | |
| Venomous Snake | 1 | animal | N | Medium | 20 ft., climb 20 ft., swim 20 ft. | |
| Violet Fungus | 3 | plant | N | Medium | 10 ft. | |
| Viper | 1/2 | animal | N | Tiny | 20 ft., climb 20 ft., swim 20 ft. | |
| Vrock | 9 | outsider | CE | Large | 30 ft., fly 50 ft. (average) | |
| Wasp Swarm | 3 | vermin | N | Diminutive | 5 ft., fly 40 ft. (good) | |
| Weasel | 1/2 | animal | N | Tiny | 20 ft., climb 20 ft. | |
| Wererat (Human Form) | 2 | humanoid | LE | Medium | 30 ft. | |
| WerewolF | 2 | humanoid | CE | Medium | 30 ft. (20 ft. in armor) | |
| Wight | 3 | undead | LE | Medium | 30 ft. | |
| Will-o’-wisp | 6 | aberration | CE | Small | fly 50 ft. (perfect) | |
| Winter Wolf | 5 | magical beast | NE | Large | 50 ft. | |
| Wolf | 1 | animal | N | Medium | 50 ft. | |
| Wolverine | 2 | animal | N | Medium | 30 ft., burrow 10 ft., climb 10 ft. | |
| Wood Golem | 6 | construct | N | Medium | 30 ft. | |
| Woolly Rhinoceros | 6 | animal | N | Large | 30 ft. | |
| Worg | 2 | magical beast | NE | Medium | 50 ft. | |
| Wraith | 5 | undead | LE | Medium | fly 60 ft. (good) | |
| Wyvern | 6 | dragon | N | Large | 20 ft., fly 60 ft. (poor) | |
| Xill | 6 | outsider | LE | Medium | 40 ft. | |
| Xorn | 6 | outsider | N | Medium | 20 ft., burrow 20 ft., earth glide | |
| Yellow Musk Creeper | 2 | plant | N | Medium | 5 ft. | |
