Spells
Feats
Creatures
Magic Items
Weapons
Armor
Items
Classes
Class Abilities
Archetypes
Traits
Rules
Sources
Type
Size
Alignment
CR
Source: Pathfinder Roleplaying Game Bestiary
Terrain
Movement
342 creatures
| Name ▲ | CR | Type | Alignment | Size | Environment | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasimar | 1/2 | outsider | NG | Medium | any land | |
| Aboleth | 7 | aberration | LE | Huge | any aquatic | |
| Adult Black Dragon | 11 | dragon | CE | Large | ||
| Adult Blue Dragon | 13 | dragon | LE | Huge | ||
| Adult Brass Dragon | 11 | dragon | CG | Large | ||
| Adult Bronze Dragon | 13 | dragon | LG | Huge | ||
| Adult Copper Dragon | 12 | dragon | CG | Large | ||
| Adult Gold Dragon | 15 | dragon | LG | Huge | ||
| Adult Green Dragon | 12 | dragon | LE | Huge | ||
| Adult Red Dragon | 14 | dragon | CE | Huge | ||
| Adult Silver Dragon | 14 | dragon | LG | Huge | ||
| Adult White Dragon | 10 | dragon | CE | Large | ||
| Ancient Black Dragon | 16 | dragon | CE | Huge | warm deserts | |
| Ancient Blue Dragon | 18 | dragon | LE | Gargantuan | temperate forests | |
| Ancient Brass Dragon | 16 | dragon | CG | Huge | temperate coastlines | |
| Ancient Bronze Dragon | 18 | dragon | LG | Gargantuan | warm hills | |
| Ancient Copper Dragon | 17 | dragon | CG | Huge | warm plains | |
| Ancient Gold Dragon | 20 | dragon | LG | Gargantuan | temperate mountains | |
| Ancient Green Dragon | 17 | dragon | LE | Gargantuan | warm mountains | |
| Ancient Red Dragon | 19 | dragon | CE | Gargantuan | cold mountains | |
| Ancient Red Dragon | 19 | dragon | CE | Gargantuan | cold mountains | |
| Ancient Silver Dragon | 19 | dragon | LG | Gargantuan | ||
| Ancient White Dragon | 15 | dragon | CE | Huge | warm deserts | |
| Animated Object | 3 | construct | N | Medium | any | |
| Ankheg | 3 | magical beast | N | Large | temperate or warm plains | |
| Ankylosaurus | 6 | animal | N | Huge | warm forests and plains | |
| Army Ant Swarm | 5 | vermin | N | Fine | any tropical | |
| Assassin Vine | 3 | plant | N | Large | temperate forests | |
| Astral Deva | 14 | outsider | NG | Medium | any good-aligned plane | |
| Aurochs | 2 | animal | N | Large | temperate plains | |
| Babau | 6 | outsider | CE | Medium | any (Abyss) | |
| Balor | 20 | outsider | CE | Large | any (Abyss) | |
| Barbed Devil (Hamatula) | 11 | outsider | LE | Medium | any (Hell) | Devil, Barbed |
| Barghest | 4 | outsider | LE | Medium | any | |
| Basidirond | 5 | plant | N | Medium | any non-cold underground | |
| Basilisk | 5 | magical beast | N | Medium | any | |
| Bat | 1/8 | animal | N | Diminutive | temperate and hot forests and deserts | |
| Bat Swarm | 2 | animal | N | Diminutive | any temperate or tropical | |
| Bearded Devil (Barbazu) | 5 | outsider | LE | Medium | any (Hell) | |
| Bebilith | 10 | outsider | CE | Huge | any (the Abyss) | |
| Behir | 8 | magical beast | N | Huge | warm hills and deserts | |
| Bison | 4 | animal | N | Large | cold or temperate plains | |
| Black Pudding | 7 | ooze | N | Huge | any underground | |
| Boar | 2 | animal | N | Medium | temperate or tropical forests | |
| Boggard | 2 | humanoid | CE | Medium | temperate marshes | |
| Bone Devil (Osyluth) | 9 | outsider | LE | Large | any (Hell) | |
| Brachiosaurus | 10 | animal | N | Gargantuan | warm forests or plains | |
| Bralani | 6 | outsider | CG | Medium | any (Elysium) | |
| Bugbear | 2 | humanoid | CE | Medium | temperate mountains | |
| Bulette | 7 | magical beast | N | Huge | temperate hills | |
| Cat | 1/4 | animal | N | Tiny | temperate and hot plains or urban | |
| Cauchemar | 11 | outsider | NE | Huge | any (Abaddon) | |
| Cave Fisher | 2 | vermin | N | Medium | any underground | |
| Centaur | 3 | monstrous humanoid | N | Large | temperate forests and plains | |
| Centipede Swarm | 4 | vermin | N | Diminutive | temperate or warm forest or underground | |
| Cheetah | 2 | animal | N | Medium | warm plains | |
| Chimera | 7 | magical beast | CE | Large | temperate hills | |
| Choker | 2 | aberration | CE | Small | any underground | |
| Chuul | 7 | aberration | CE | Large | temperate swamps | |
| Clay Golem | 10 | construct | N | Large | any | |
| Cloaker | 5 | aberration | CN | Large | underground | |
| Cloud Giant | 11 | humanoid | NG or NE | Huge | temperate mountains | |
| Cockatrice | 3 | magical beast | N | Small | temperate plains | |
| Constrictor Snake | 2 | animal | N | Medium | warm forests, swamps, and fresh water | |
| Couatl | 10 | outsider | LG | Large | warm forests | |
| Crab Swarm | 4 | vermin | N | Diminutive | any aquatic | |
| Crag Linnorm | 14 | dragon | CE | Gargantuan | cold hills | |
| Crocodile | 2 | animal | N | Large | warm rivers and marshes | |
| Cyclops | 5 | humanoid | NE | Large | any temperate or tropical | |
| Dark Creeper | 2 | humanoid | CN | Small | any underground | |
| Darkmantle | 1 | magical beast | N | Small | any underground | |
| Dark Naga | 8 | aberration | LE | Large | any underground | |
| Dark Stalker | 4 | humanoid | CN | Medium | any underground | |
| Deinonychus | 3 | animal | N | Medium | warm forests | |
| Derro | 3 | humanoid | CE | Small | any (Hell) | |
| Devourer | 11 | undead | NE | Large | any | |
| Dire Ape (Gigantopithecus) | 3 | animal | N | Large | warm forests | Ape, Dire |
| Dire Bat | 2 | animal | N | Large | any temperate or tropical | |
| Dire Bear (Cave Bear) | 7 | animal | N | Large | cold forests | |
| Dire Boar (Daeodon) | 4 | animal | N | Large | temperate or tropical forests | |
| Dire Crocodile | 9 | animal | N | Gargantuan | warm rivers and marshes | |
| Dire Hyena (Hyaenodon) | 3 | animal | N | Large | warm plains | |
| Dire Lion (Spotted Lion) | 5 | animal | N | Large | warm plains or hills | |
| Dire Rat | 1/3 | animal | N | Small | any urban | |
| Dire Shark (Megalodon) | 9 | animal | N | Gargantuan | any ocean | |
| Dire Tiger (Smilodon) | 8 | animal | N | Large | any forests, plains, and swamps | |
| Dire Wolf | 3 | animal | N | Large | cold or temperate forests | |
| Dire Wolverine | 4 | animal | N | Large | cold forests | |
| Djinni | 5 | outsider | CG | Large | any (Plane of Air) | |
| Dog | 1/3 | animal | N | Small | any | |
| Dolphin | 1/2 | animal | N | Medium | any ocean | |
| Doppelganger | 3 | monstrous humanoid | N | Medium | warm marshes | |
| Dracolisk | 7 | dragon | N | Medium | temperate swamp or underground | |
| Dragon Turtle | 9 | dragon | N | Huge | temperate aquatic | |
| Dretch | 2 | outsider | CE | Small | any (Abyss) | |
| Drider | 7 | aberration | CE | Large | any underground | |
| Drow | 1/3 | humanoid | CE | Medium | underground | |
| Drow Noble | 3 | humanoid | CE | Medium | ||
| Dryad | 3 | fey | CG | Medium | temperate forests | |
| Duergar | 1/3 | humanoid | LE | Medium | any underground | |
| Eagle | 1/2 | animal | N | Small | temperate mountains | |
| Efreeti | 8 | outsider | LE | Large | any (Plane of Fire) | |
| Elasmosaurus | 7 | animal | N | Huge | warm aquatic | |
| Elder Air Elemental | 11 | outsider | N | Huge | any (Plane of Earth) | |
| Elder Earth Elemental | 11 | outsider | N | Huge | ||
| Elder Fire Elemental | 11 | outsider | N | Huge | any (Plane of Water) | |
| Elder Water Elemental | 11 | outsider | N | Huge | ||
| Electric Eel | 2 | animal | N | Small | warm fresh water | |
| Elephant | 7 | animal | N | Huge | warm plains | |
| Erinyes | 8 | outsider | LE | Medium | any (Hell) | |
| Ettercap | 3 | aberration | NE | Medium | temperate forests | |
| Ettin | 6 | humanoid | CE | Large | cold hills | |
| Fire Beetle | 1/3 | vermin | N | Small | any | |
| Fire Giant | 10 | humanoid | LE | Large | warm mountains | |
| Flesh Golem | 7 | construct | N | Large | any | |
| Froghemoth | 13 | aberration | N | Huge | temperate marsh | |
| Frost Giant | 9 | humanoid | CE | Large | cold mountains | |
| Gargoyle | 4 | monstrous humanoid | CE | Medium | any | |
| Gelatinous Cube | 3 | ooze | N | Large | any underground | |
| Ghaele | 13 | outsider | CG | Medium | any (Elysium) | |
| Ghost | 7 | undead | CE | Medium | any | |
| Ghoul | 1 | undead | CE | Medium | any land | |
| Giant Ant | 2 | vermin | N | Medium | any | |
| Giant Centipede | 1/2 | vermin | N | Medium | temperate or warm forest or underground | |
| Giant Crab | 2 | vermin | N | Medium | any aquatic | |
| Giant Eagle | 3 | magical beast | NG | Large | temperate mountains | |
| Giant Flytrap | 10 | plant | N | Huge | temperate swamps | |
| Giant Frilled Lizard | 5 | animal | N | Large | warm forest, plains, or hills | |
| Giant Frog | 1 | animal | N | Medium | temperate or warm marshes and aquatic | |
| Giant Leech | 2 | vermin | N | Medium | temperate or warm marshes | |
| Giant Mantis | 3 | vermin | N | Large | temperate forests | |
| Giant Moray Eel | 5 | animal | N | Large | Plane of Air | |
| Giant Octopus | 8 | animal | N | Large | any ocean | |
| Giant Scorpion | 3 | vermin | N | Large | warm or temperate deserts, forests, plains, or underground | |
| Giant Slug | 8 | vermin | N | Huge | temperate and warm marshes and underground | |
| Giant Spider | 1 | vermin | N | Medium | any | |
| Giant Squid | 9 | animal | N | Huge | any ocean | |
| Giant Stag Beetle | 4 | vermin | N | Large | temperate forests | |
| Giant Wasp | 3 | vermin | N | Large | temperate forests | |
| Gibbering Mouther | 5 | aberration | N | Medium | any underground | |
| Girallon | 6 | magical beast | N | Large | warm forests | |
| Glabrezu | 13 | outsider | CE | Huge | any (Abyss) | |
| Gnoll | 1 | humanoid | CE | Medium | warm plains or desert | |
| Goblin | 1/3 | humanoid | NE | Small | temperate forest and plains (usually coastal regions) | |
| Goblin Dog | 1 | animal | N | Medium | temperate forest, swamp, or underground | |
| Gorgon | 8 | magical beast | N | Large | temperate plains, rocky hills, and underground | |
| Gorilla | 2 | animal | N | Large | warm forests | |
| Gray Ooze | 4 | ooze | N | Medium | cold marshes and underground | |
| Greater Air Elemental | 9 | outsider | N | Huge | ||
| Greater Barghest | 7 | outsider | LE | Large | ||
| Greater Earth Elemental | 9 | outsider | N | Huge | ||
| Greater Fire Elemental | 9 | outsider | N | Huge | any (Plane of Fire) | |
| Greater Shadow | 8 | undead | CE | Medium | any | |
| Greater Water Elemental | 9 | outsider | N | Huge | ||
| Green Hag | 5 | monstrous humanoid | CE | Medium | temperate marshes | |
| Griffon | 4 | magical beast | N | Large | temperate forests | |
| Grizzly Bear | 4 | animal | N | Large | cold forests | |
| Guardian Naga | 10 | aberration | LG | Large | temperate plains | |
| Half-Celestial Unicorn | 4 | outsider | CG | Large | temperate forests | Half-Celestial |
| Half-Fiend Minotaur | 6 | outsider | CE | Large | temperate ruins or underground | |
| Harpy | 4 | monstrous humanoid | CE | Medium | temperate marshes | |
| Hawk | 1/3 | animal | N | Tiny | temperate forests | |
| Hell Hound | 3 | outsider | LE | Medium | any (Hell) | |
| Hezrou | 11 | outsider | CE | Large | any swamp (Abyss) | |
| Hill Giant | 7 | humanoid | CE | Large | temperate hills | |
| Hobgoblin | 1/2 | humanoid | LE | Medium | temperate hills | |
| Homunculus | 1 | construct | Any alignment | Tiny | any | |
| Horned Devil (Cornugon) | 16 | outsider | LE | Large | any (Hell) | Devil, Horned |
| Horse | 1 | animal | N | Large | temperate plains | |
| Hound Archon | 4 | outsider | LG | Medium | any (Heaven) | |
| Huge Air Elemental | 7 | outsider | N | Huge | ||
| Huge Earth Elemental | 7 | outsider | N | Huge | ||
| Huge Fire Elemental | 7 | outsider | N | Huge | ||
| Huge Water Elemental | 7 | outsider | N | Huge | ||
| Human Skeleton | 1/3 | undead | NE | Medium | any Any, usually the same as base creature. | |
| Human Zombie | 1/2 | undead | NE | Medium | any | |
| Hydra | 4 | magical beast | N | Huge | temperate marshes | |
| Hyena | 1 | animal | N | Medium | warm plains | |
| Ice Devil (Gelugon) | 13 | outsider | LE | Large | any (Hell) | |
| Ice Golem | 5 | construct | N | Medium | any cold | |
| Ice Linnorm | 17 | dragon | CE | Colossal | cold hills and mountains | |
| Imp | 2 | outsider | LE | Tiny | any (Hell) | |
| Intellect Devourer | 8 | aberration | CE | Small | any underground | |
| Invisible Stalker | 7 | outsider | N | Medium | any (Plane of Air) | |
| Iron Cobra | 2 | construct | N | Small | any | |
| Iron Golem | 13 | construct | N | Large | any | |
| Janni | 4 | outsider | N | Medium | warm deserts | |
| Kobold | 1/4 | humanoid | LE | Small | temperate underground or deep forest | |
| Kraken | 18 | magical beast | NE | Gargantuan | any ocean | |
| Kyton | 6 | outsider | LE | Medium | any | |
| Lamia | 6 | monstrous humanoid | CE | Large | temperate deserts | |
| Lantern Archon | 2 | outsider | LG | Small | any (Heaven) | |
| Large Air Elemental | 5 | outsider | N | Large | ||
| Large Earth Elemental | 5 | outsider | N | Large | ||
| Large Fire Elemental | 5 | outsider | N | Large | ||
| Large Water Elemental | 5 | outsider | N | Large | ||
| Leech Swarm | 4 | vermin | N | Diminutive | temperate or warm marshes | |
| Lemure | 1 | outsider | LE | Medium | any (Hell) | |
| Leopard | 2 | animal | N | Medium | any forest | |
| Lich | 12 | undead | NE | Medium | any | |
| Lillend | 7 | outsider | CG | Large | any (Elysium) | |
| Lion | 3 | animal | N | Large | warm plains or hills | |
| Lizard | 1/6 | animal | N | Tiny | any temperate or warm | |
| Lizardfolk | 1 | humanoid | N | Medium | temperate swamps | |
| Manticore | 5 | magical beast | LE | Large | warm hills and marshes | |
| Marid | 9 | outsider | CN | Large | any (Plane of Water) | |
| Marilith | 17 | outsider | CE | Large | any (Abyss) | |
| Mastodon | 9 | animal | N | Huge | cold or temperate forests and plains | |
| Medium Air Elemental | 3 | outsider | N | Medium | ||
| Medium Earth Elemental | 3 | outsider | N | Medium | ||
| Medium Fire Elemental | 3 | outsider | N | Medium | ||
| Medium Water Elemental | 3 | outsider | N | Medium | ||
| Medusa | 7 | monstrous humanoid | LE | Medium | temperate marshes and underground | |
| Mephit | 3 | outsider | N | Small | any (elemental planes) | |
| Merfolk | 1/3 | humanoid | N | Medium | temperate ocean | |
| Mimic | 4 | aberration | N | Medium | any | |
| Minotaur | 4 | monstrous humanoid | CE | Large | temperate ruins or underground | |
| Mite | 1/4 | fey | LE | Small | any underground | |
| Mohrg | 8 | undead | CE | Medium | any | |
| Monitor Lizard | 2 | animal | N | Medium | warm forests or plains | |
| Monkey | 1/4 | animal | N | Tiny | warm forests | |
| Morlock | 2 | monstrous humanoid | CE | Medium | any underground | |
| Mummy | 5 | undead | LE | Medium | any | |
| Nabasu | 8 | outsider | CE | Medium | any (Abyss) | |
| Nalfeshnee | 14 | outsider | CE | Huge | any (Abyss) | |
| Neothelid | 15 | aberration | CE | Gargantuan | any underground | |
| Nessian Warhound | 9 | outsider | LE | Large | any (Hell) | |
| Night Hag | 9 | outsider | NE | Medium | any evil-aligned plane | |
| Nightmare | 5 | outsider | NE | Large | any (Abaddon) | |
| Nymph | 7 | fey | CG | Medium | temperate forest | |
| Ochre Jelly | 5 | ooze | N | Large | temperate underground or marshes | |
| Octopus | 1 | animal | N | Small | temperate or cold ocean | |
| Ogre | 3 | humanoid | CE | Large | temperate or cold hills | |
| Ogre Mage | 8 | outsider | LE | Large | cold hills | |
| Orc | 1/3 | humanoid | CE | Medium | temperate hills, mountains, or underground | |
| Orca | 5 | animal | N | Huge | cold oceans | |
| Otyugh | 4 | aberration | N | Large | any underground | |
| Owl | 1/3 | animal | N | Tiny | temperate forests | |
| Owlbear | 4 | magical beast | N | Large | temperate forests | |
| Pegasus | 3 | magical beast | CG | Large | temperate and warm plains | |
| Phase Spider | 5 | magical beast | N | Large | warm hills | |
| Phoenix | 15 | magical beast | NG | Gargantuan | warm desert and hills | |
| Pit Fiend | 20 | outsider | LE | Large | any (Hell) | |
| Pixie | 4 | fey | NG | Small | temperate forests | |
| Planetar | 16 | outsider | NG | Large | any good-aligned plane | |
| Poison Frog | 1/2 | animal | N | Tiny | warm marshes and aquatic | |
| Pony | 1/2 | animal | N | Medium | temperate plains | |
| Pseudodragon | 1 | dragon | NG | Tiny | temperate forests | |
| Pteranodon | 3 | animal | N | Large | warm coastline | |
| Purple Worm | 12 | magical beast | N | Gargantuan | any underground | |
| Quasit | 2 | outsider | CE | Tiny | any (Abyss) | |
| Rakshasa | 10 | outsider | LE | Medium | any | |
| Rat | 1/4 | animal | N | Tiny | any temperate | |
| Rat Swarm | 2 | animal | N | Tiny | any | |
| Raven | 1/6 | animal | N | Tiny | any temperate | |
| Remorhaz | 7 | magical beast | N | Huge | cold deserts and glaciers | |
| Retriever | 11 | construct | CE | Huge | any (Abyss) | |
| Rhinoceros | 4 | animal | N | Large | warm plains | |
| Riding Dog | 1 | animal | N | Medium | any | |
| Roc | 9 | animal | N | Gargantuan | warm mountains | |
| Roper | 12 | aberration | CE | Large | any underground | |
| Rust Monster | 3 | aberration | N | Medium | any underground | |
| Sahuagin | 2 | monstrous humanoid | LE | Medium | temperate or warm ocean | |
| Salamander | 6 | outsider | CE | Medium | any (Plane of Fire) | |
| Satyr | 4 | fey | CN | Medium | temperate forests | |
| Sea Hag | 4 | monstrous humanoid | CE | Medium | any aquatic | |
| Sea Serpent | 12 | magical beast | N | Gargantuan | any ocean | |
| Shadow | 3 | undead | CE | Medium | any | |
| Shadow Demon | 7 | outsider | CE | Medium | any (Abyss) | |
| Shaitan | 7 | outsider | LN | Large | any (Plane of Earth) | |
| Shambling Mound | 6 | plant | N | Large | temperate forest or marshes | |
| Shark | 2 | animal | N | Large | any ocean | |
| Shocker Lizard | 2 | magical beast | N | Small | warm marshes | |
| Shoggoth | 19 | ooze | CN | Huge | cold aquatic or underground | |
| Skeletal Champion | 2 | undead | NE | Medium | any | |
| Skum (Ulat-Kini) | 2 | monstrous humanoid | LE | Medium | temperate or cold aquatic or underground | |
| Small Air Elemental | 1 | outsider | N | Small | ||
| Small Earth Elemental | 1 | outsider | N | Small | ||
| Small Fire Elemental | 1 | outsider | N | Small | ||
| Small Water Elemental | 1 | outsider | N | Small | ||
| Solar | 23 | outsider | NG | Large | any good-aligned plane | |
| Spectre | 7 | undead | LE | Medium | any | |
| Sphinx (Gynosphinx) | 8 | magical beast | N | Large | warm deserts and hills | |
| Spider Swarm | 1 | vermin | N | Diminutive | any | |
| Spirit Naga | 9 | aberration | CE | Large | temperate marshes | |
| Squid | 1 | animal | N | Medium | any ocean | |
| Stegosaurus | 7 | animal | N | Huge | warm plains | |
| Stirge | 1/2 | magical beast | N | Tiny | temperate and warm swamps | |
| Stone Giant | 8 | humanoid | N | Large | temperate mountains | |
| Stone Golem | 11 | construct | N | Large | any | |
| Storm Giant | 13 | humanoid | CG | Huge | any warm | |
| Succubus | 7 | outsider | CE | Medium | any (Abyss) | |
| Svirfneblin | 1 | humanoid | N | Small | any underground | |
| Tarn Linnorm | 20 | dragon | CE | Colossal | cold lakes and swamps | |
| Tarrasque | 25 | magical beast | N | Colossal | any | |
| Tengu | 1/2 | humanoid | N | Medium | temperate mountains or urban | |
| Tiefling | 1/2 | outsider | NE | Medium | any land | |
| Tiger | 4 | animal | N | Large | ||
| Toad | 1/8 | animal | N | Diminutive | temperate and warm forests | |
| Treant | 8 | plant | NG | Huge | any forest | |
| Triceratops | 8 | animal | N | Huge | warm plains | |
| Troglodyte | 1 | humanoid | CE | Medium | any underground | |
| Troll | 5 | humanoid | CE | Large | cold mountains | |
| Trumpet Archon | 14 | outsider | LG | Medium | any (Heaven) | |
| Tyrannosaurus | 9 | animal | N | Gargantuan | warm forest and plains | |
| Unicorn | 3 | magical beast | CG | Large | temperate forests | |
| Vampire | 9 | undead | CE | Medium | any | |
| Vargouille | 2 | outsider | NE | Small | any | |
| Vegepygmy | 1/2 | plant | N | Small | any underground | |
| Venomous Snake | 1 | animal | N | Medium | any temperate or warm | |
| Violet Fungus | 3 | plant | N | Medium | any underground | |
| Viper | 1/2 | animal | N | Tiny | any temperate and warm | |
| Vrock | 9 | outsider | CE | Large | any (Abyss) | |
| Wasp Swarm | 3 | vermin | N | Diminutive | temperate forests | |
| Weasel | 1/2 | animal | N | Tiny | temperate hills | |
| Wererat (Human Form) | 2 | humanoid | LE | Medium | any urban | |
| WerewolF | 2 | humanoid | CE | Medium | any land | |
| Wight | 3 | undead | LE | Medium | any | |
| Will-o’-wisp | 6 | aberration | CE | Small | any swamp | |
| Winter Wolf | 5 | magical beast | NE | Large | cold forests and plains | |
| Wolf | 1 | animal | N | Medium | cold or temperate forests | |
| Wolverine | 2 | animal | N | Medium | cold forests | |
| Wood Golem | 6 | construct | N | Medium | any | |
| Woolly Rhinoceros | 6 | animal | N | Large | cold plains | |
| Worg | 2 | magical beast | NE | Medium | temperate forests and plains | |
| Wraith | 5 | undead | LE | Medium | any | |
| Wyvern | 6 | dragon | N | Large | temperate or warm hills | |
| Xill | 6 | outsider | LE | Medium | any (Ethereal Plane) | |
| Xorn | 6 | outsider | N | Medium | any (Plane of Earth) | |
| Yellow Musk Creeper | 2 | plant | N | Medium | temperate or warm forests and underground | |
| Yeth Hound | 3 | outsider | NE | Medium | any | |
| Yeti | 4 | monstrous humanoid | N | Large | ||
| Young Black Dragon | 7 | dragon | CE | Medium | ||
| Young Blue Dragon | 9 | dragon | LE | Large | ||
| Young Brass Dragon | 7 | dragon | CG | Medium | ||
| Young Bronze Dragon | 9 | dragon | LG | Large | ||
| Young Copper Dragon | 8 | dragon | CG | Medium | ||
| Young Gold Dragon | 11 | dragon | LG | Large | ||
| Young Green Dragon | 8 | dragon | LE | Large | ||
| Young Red Dragon | 10 | dragon | CE | Large | ||
| Young Silver Dragon | 10 | dragon | LG | Large | ||
| Young White Dragon | 6 | dragon | CE | Medium |
